| Modelo: | |
|---|---|
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
Batería de pared LiFePO4 y batería de pared que ahorra espacio
| Modelo | WRES-HW-25-003 | WRES-HW-25-004 |
| Energía Total (kWh) | 3.46 | 4.25 |
| Energía Utilizable (kWh) | 3.25 | 3.99 |
| Tensión Nominal (Vd.c) | 25.6 | 25.6 |
| Rango de voltaje (Vd.c) | 22,4 ~ 28,8 | 22,4-28,8 |
| Capacidad nominal (Ah) | 135 | 166 |
| Máx. Actual (Carga) | 100A | 100A |
| Máx. Actual (Descarga) | 100A | 100A |
| Recomendar el uso del DOD | 90% | 0.9 |
| Funciones BMS | Protección contra sobretensión y sobrecorriente Protección contra cortocircuitos Protección contra baja tensión Protección contra sobrecalentamiento/equilibrio de celda | Protección contra sobretensión y sobrecorriente Protección contra cortocircuitos Protección contra baja tensión Protección contra sobrecalentamiento/equilibrio de celda |
| Escalabilidad | Máximo 20 en paralelo | Máximo 20 en paralelo |
| Dimensión (W *H* D)(mm) | 368*500*140 | 368*500*140 |
| Peso (kilogramos) | 33 | 35 |
| Características estándar | Protección contra disparo de pantalla controlada por botón/Bluetooth | Pantalla controlada por botones/Bluetooth |
| Comunicación | PUEDE/RS485 | PUEDE/RS485 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 * C-55 ℃ (-4 ° F-131 ° F) | -20 * C-55 ℃ (-4 ° F-131 ° F) |
| Clasificación IP | IP20 | IP20 |
| Tipo de enfriamiento | Natural | Natural |
| Entorno operativo | Interior (5%-95%(RH} sin condensación) | Interior (5%-95%(RH} sin condensación) |
| Altitud | ≤2000m | ≤2000m |
Selección estricta de componentes de alta calidad.
Insista en utilizar componentes y materiales de alta calidad líderes en la industria.
Estricto control de producción
Estandarice el flujo de trabajo, verifique y mantenga el equipo con regularidad.
Estricta inspección de calidad
Insista en utilizar componentes y materiales de alta calidad líderes en la industria
Optimización continua del producto
Recoger activamente las opiniones y sugerencias de los clientes y realizar mejoras continuas.
Seguimiento de la duración de la batería
Células premium con BMS patentado para monitoreo en tiempo real. Las estrategias de mantenimiento inteligentes garantizan la seguridad del sistema y una mayor vida útil.
Diseño de seguridad eléctrica.
PCS y PACK patentados con aislamiento eléctrico integrado, protección contra sobretensión y conexión a tierra para evitar fallas. El diseño eléctrico optimizado logra hasta un 92% de eficiencia de conversión del sistema.
Diseño de sistema de gestión térmica.
Materiales térmicos de alto rendimiento con conductos optimizados aerodinámicamente y control inteligente de temperatura reducen el autoconsumo en un 25%. Mantiene un diferencial térmico <5°C para la estabilidad del sistema.
Diseño de estabilidad estructural.
Los gabinetes patentados resistentes a la corrosión y la temperatura con diseño estructural optimizado, absorción de impactos mejorada y clasificación IP54 garantizan un funcionamiento confiable en entornos hostiles.
Diseño de seguridad operativa.
Interfaz de usuario intuitiva con corte de energía de emergencia; Las válvulas de alivio de presión previenen explosiones liberando la sobrepresión.